In den Aufschweißtabellen ist die jeweils empfohlene maximale Nockendicke (t) im Verhältnis zur Zähnezahl der Zahnscheibe angegeben.
Besonders innovative, konstruktive Lösungen für spezielle Aufgaben im Materialfluss bieten Zahnriemen mit Nocken.
In den Aufschweißtabellen ist die jeweils empfohlene maximale Nockendicke (t) im Verhältnis zur Zähnezahl der Zahnscheibe angegeben.
Maximale Nockendicke in mm bei Aufschweißposition gegenüber Zahn
Zähnezahl der Scheibe
| Typ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| T 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| T 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| T 20 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 30 |
| AT 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| AT 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| AT 20 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 30 |
| XL | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| L | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
| H | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| XH | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 30 |
Maximale Nockendicke in mm bei Aufschweißposition gegenüber Zahnlücke
Zähnezahl der Scheibe
| Typ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| T 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| T 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| T 20 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| AT 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| AT 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| AT 20 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| XL | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| L | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 |
| H | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 |
| XH | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 30 |
- Mechanische Nockenverbinder
- Für die einfache Montage von Nocken und Mitnehmern auf Zahnriemen
- Material der Nockenverbinder: Messing oder Edelstahl
T10 / T20 / AT10 / AT20
| Typ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Riemenbreite | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Anz. Bohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| T10 | 24,5 | 12,5 | 31,5 | 16 | 49,5 | 25 | 74,5 | 25 | 99,5 | 25 |
| T20 | 24,5 | 12,5 | 31,5 | 16 | 49,5 | 25 | 74,5 | 25 | 99,5 | 25 |
| AT10 | 24,5 | 12,5 | 31,5 | 16 | 49,5 | 25 | 74,5 | 25 | 99,5 | 25 |
| AT20 | 24,5 | 12,5 | 31,5 | 16 | 49,5 | 25 | 74,5 | 25 | 99,5 | 25 |
| Typ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Riemenbreite | 25,4 | 25,4 | 38,1 | 38,1 | 50,8 | 50,8 | 76,2 | 76,2 | 101,6 | 101,6 |
| Anz. Bohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| XH | 24,9 | 12,5 | 37,6 | 16 | 50,3 | 25 | 75,7 | 25 | 101,1 | 25 |
HTD8M
| Typ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Riemenbreite | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Anz. Bohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HTD8M | 24,5 | 12,5 | 29,5 | 16 | 49,5 | 25 | 84,5 | 25 | 99,5 | 25 |
| Typ | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Riemenbreite | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 | 115 | 115 |
| Anz. Bohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HTD14M | 24,5 | 12,5 | 39,5 | 25 | 54,5 | 25 | 84,5 | 25 | 114,5 | 25 |