

S3-0 FLT
クローズタイプの平滑な表面
製品プログラム
材質 | PE | PP | POM |
色 | WT | WT/BL | |
開口面 [%] | 0 | 0 | 0 |
許容ベルト張力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.5 (1.5) | 7.1 (1.5) | 10.1 (2.1) |
WT = 白
BL = 青

S3-16 FLT
Smooth surface with open area
製品プログラム
材質 | PE | PP | POM |
色 | WT | ||
開口面 [%] | 16 | 16 | 16 |
許容ベルト張力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.3 (1.5) | 6.5 (1.3) | 9.5 (1.9) |
WT = 白

S3-0 LRB
Closed surface with lateral ribs for better grip in inclined conveying
製品プログラム
材質 | PE | PP | POM |
色 | |||
開口面 [%] | 0 | 0 | 0 |
許容ベルト張力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.6 (1.6) | 7.2 (1.5) | 10.3 (2.1) |

S3-16 LRB
Open area and lateral ribbing for better grip in inclined conveying
製品プログラム
材質 | PE | PP | POM |
色 | |||
開口面 [%] | 16 | 16 | 16 |
許容ベルト張力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.4 (1.5) | 6.6 (1.4) | 9.7 (2.0) |