

S7-0 FLT
封闭式光滑表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM | POM-HC | PXX-HC |
颜色 | AT/YL | AT | BK | ||
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 18 (1233) | 30 (2055) | 50 (3425) | 50 (3425) | 30 (2055) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | – | 30 (2055) | 60 (4110) | 60 (4110) | 30 (2055) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 12.3 (2.5) | 11.6 (2.4) | 18.3 (3.7) | 18.8 (3.9) | 12.8 (2.6) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | – | 16.5 (3.4) | 22.8 (4.7) | 23.3 (4.8) | 17.7 (3.6) |
AT = 炭黑色
YL = 黄色
BK = 黑色

S7-0 SRS
防滑型封闭表面
产品范围
材料 | POM | POM-HC | PXX-HC |
颜色 | AT/YL | AT | BK |
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 50 (3425) | 50 (3425) | 30 (2055) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | 60 (4110) | 60 (4110) | 30 (2055) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 18,3 (3,7) | 18,8 (3,9) | 12,8 (2,6) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | 22,8 (4,7) | 23,3 (4,8) | 17,7 (3,6) |
AT = 炭黑色
YL = 黄色
BK = 黑色

S7-6 FLT
小开孔率塑料模块输送带, 光滑表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM | POM-HC | PXX-HC |
颜色 | AT | ||||
开孔率 [%] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 18 (1233) | 30 (2055) | 50 (3425) | 50 (3425) | 30 (2055) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | – | 30 (2055) | 60 (4110) | 60 (4110) | 30 (2055) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 11.3 (2.3) | 10.7 (2.2) | 16.8 (3.4) | 17.3 (3.5) | 11.8 (2.4) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | – | 15.6 (3.2) | 21.3 (4.4) | 21.4 (4.4) | 16.3 (3.3) |
AT = 炭黑色

S7-0 NSK
封闭表面,带防滑花纹
产品范围
材料 | PP | POM | POM-HC | PXX-HC |
颜色 | AT | AT | BK | |
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 30 (2055) | 50 (3425) | 50 (3425) | 30 (2055) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | 30 (2055) | 60 (4110) | 60 (4110) | 30 (2055) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 13.3 (2.7) | 19.0 (3.9) | 19.5 (4.0) | 14.6 (3.0) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | 18.2 (3.7) | 23.5 (4.8) | 24.0 (4.9) | 20.0 (4.1) |
AT = 炭黑色
BK = 黑色

S7-6 NSK
小开孔率表面,带防滑花纹
产品范围
材料 | PP | POM | POM-HC | PXX-HC |
颜色 | AT | AT | AT | |
开孔率 [%] | 6 | 6 | 6 | 6 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 30 (2055) | 50 (3425) | 50 (3425) | 30 (2055) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | 30 (2055) | 60 (4110) | 60 (4110) | 30 (2055) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 11.2 (2.3) | 17.5 (3.6) | 18.0 (3.7) | 12.3 (2.5) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | – | – | 22.5 (4.6) | – |
AT = 炭黑色

S7-0 FRT
封闭橡胶防滑表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | AT | ||
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Plastic pins) | 18 (1233) | 30 (2055) | 50 (3425) |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] (Stainless steel pins) | – | 30 (2055) | 60 (4110) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Plastic pins) | 13.0 (2.7) | 12.4 (2.5) | 19.0 (3.9) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] (Stainless steel pins) | – | 17.3 (3.5) | 23.5 (4.8) |
AT = 炭黑色