

S2-0 FLT
封闭式光滑表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | WT | WT/BL | WT/BL |
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 3 (206) | 5 (343) | 7 (480) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 3.9 (0.8) | 3.7 (0.8) | 5.7 (1.2) |
WT = 白色
BL = 蓝色

S2-12 FLT
光滑开孔表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | WT | WT | |
开孔率 [%] | 12 | 12 | 12 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 3 (206) | 5 (343) | 7 (480) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 3.7 (0.8) | 3.5 (0.7) | 5.4 (1.1) |
WT = 白色

S2-57 GRT
平格开孔表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM | PA 6.6-HT |
颜色 | WT | WT/BL | WT/BL | |
开孔率 [%] | 57 | 57 | 57 | 57 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 3 (206) | 5 (343) | 7 (480) | 5 (343) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 3.4 (0.7) | 3.3 (0.7) | 4.8 (1.0) | 4.0 (0.8) |
WT = 白色
BL = 蓝色

S2-57 RRB
平格微凸开孔表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | WT | BL | |
开孔率 [%] | 57 | 57 | 57 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 3 (206) | 5 (343) | 7 (480) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 4.3 (0.9) | 4.2 (0.9) | 6.2 (1.3) |
WT = 白色
BL = 蓝色

S2-0 FRT
封闭橡胶防滑表面
产品范围
材料 | POM |
颜色 | WT |
开孔率 [%] | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 7 (480) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 5.7 (1.2) |
WT = 白色