Konzernorganisation
Mit seinen zwei Geschäftsbereichen ist Forbo in den entsprechenden Märkten weltweit führend, schuldenfrei und verfügt über bedeutende Mittel für die strategische Weiterentwicklung.
Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik.
Mit Ausnahme von This E. Schneider hat keiner der nachstehenden Verwaltungsräte Führungsaufgaben für die Forbo Holding AG oder deren Konzerngesellschaften inne.
Erstmals gewählt an GV | AFC | HRNC | RC | SC | |
Exekutiver Präsident | |||||
THIS E. SCHNEIDER | 2004 | – | – | – | V |
Exekutivmitglied | |||||
Vizepräsidenten | |||||
MICHAEL PIEPER | 2000 | – | M | M | – |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
DR. PETER ALTORFER | 2005 | M | V | V | – |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied und Lead Independent Director | |||||
Mitglieder | |||||
CLAUDIA CONINX-KACZYNSKI | 2014 | – | M | M | – |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
JENS FANKHÄNEL | 2022 | – | – | – | M |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
DR. EVELINE SAUPPER | 2022 | M | – | – | – |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
VINCENT STUDER | 2009 | V | – | – | – |
Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
Sekretärin des Verwaltungsrats | |||||
NICOLE GRAF | |||||
Nichtmitglied |
Aufgaben des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten
Das erfahrene Management Team führt Forbo zur Realisierung seiner strategischen Ziele und stellt den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicher.