Konzernorganisation
Mit seinen zwei Geschäftsbereichen ist Forbo in den entsprechenden Märkten weltweit führend, schuldenfrei und verfügt über bedeutende Mittel für die strategische Weiterentwicklung.
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik.
| Erstmals gewählt an GV | AFC | HRNC | RC | SSC | |
| Präsident | |||||
| BERNHARD MERKI | 2024 | – | M | M | V |
| Präsident des Verwaltungsrats | |||||
| Vizepräsident | |||||
| MICHAEL PIEPER | 2000 | – | M | M | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| Mitglieder | |||||
| CLAUDIA CONINX-KACZYNSKI | 2014 | – | V | V | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| JÖRG KAMPMEYER | 2024 | M | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| DR. ILIAS LÄBER | 2026 | – | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| DR. EVELINE SAUPPER | 2022 | M | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| VINCENT STUDER | 2009 | V | – | – | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| Sekretärin des Verwaltungsrats | |||||
| NICOLE GRAF | |||||
| Nichtmitglied |
Das erfahrene Management Team führt Forbo zur Realisierung seiner strategischen Ziele und stellt den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicher.
| Erstmals gewählt an GV | AFC | HRNC | RC | SSC | |
| Präsident | |||||
| BERNHARD MERKI | 2024 | – | M | M | V |
| Präsident des Verwaltungsrats | |||||
| Vizepräsident | |||||
| MICHAEL PIEPER | 2000 | – | M | M | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| Mitglieder | |||||
| CLAUDIA CONINX-KACZYNSKI | 2014 | – | V | V | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| JÖRG KAMPMEYER | 2024 | M | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| DR. ILIAS LÄBER | 2026 | – | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| DR. EVELINE SAUPPER | 2022 | M | – | – | M |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| VINCENT STUDER | 2009 | V | – | – | – |
| Unabhängiges1) Nichtexekutivmitglied | |||||
| Sekretärin des Verwaltungsrats | |||||
| NICOLE GRAF | |||||
| Nichtmitglied |
Das erfahrene Management Team führt Forbo zur Realisierung seiner strategischen Ziele und stellt den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicher.