

S3-0 FLT
封闭式光滑表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | WT | WT/BL | |
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.5 (1.5) | 7.1 (1.5) | 10.1 (2.1) |
WT = 白色
BL = 蓝色

S3-16 FLT
光滑开孔表面
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | WT | ||
开孔率 [%] | 16 | 16 | 16 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.3 (1.5) | 6.5 (1.3) | 9.5 (1.9) |
WT = 白色

S3-0 LRB
带挡板封闭表面塑料模块输送带,可在倾斜输送时提供更好的抓附力
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | |||
开孔率 [%] | 0 | 0 | 0 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.6 (1.6) | 7.2 (1.5) | 10.3 (2.1) |

S3-16 LRB
带挡板开孔表面塑料模块输送带,可在倾斜输送时提供更好的抓附力
产品范围
材料 | PE | PP | POM |
颜色 | |||
开孔率 [%] | 16 | 16 | 16 |
许用塑料模块输送带拉力 [N/mm (lb/ft)] | 6 (411) | 12 (822) | 16 (1096) |
重量 [kg/m2 (lb/ft2)] | 7.4 (1.5) | 6.6 (1.4) | 9.7 (2.0) |