eurocol
884 EUROFINISH PERFECT DUO
| Основа | : | Компонент А: полиуретановая дисперсия. Компонент Б: полиизоцианат. |
| Цвет | : | Компонент А: белый |
| Цвет | : | Компонент Б: бесцветный |
| Консистения | : | Низковязкая. |
| Расход | : | Ок. 25 г/м² на слой - шпатель, Ок. 100 - 120 г/м² на слой - валик |
| Время затвердевания | : | Ок. 7-10 дней при температуре 18 - 20°C и влажности 65%. |
| Воспламеняемость | : | Не воспламеняется. |
| Морозостойкость | : | Нет. |
| Пешие нагрузки | : | Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%. |
| Дополнительные характеристики | : | Длительное время работы. Быстрая шлифовка. |
| Плотность | : | Компонент А: 1,05 г/см³ |
| Плотность | : | Компонент Б: 1,06 г/см³ |
для создания экстремально прочной и износостойкой защиты
| Условия хранения | : | В невскрытой заводской упаковке при температуре (5-25) ˚С. |
| Инструмент | : | Двухсторонний металлический шпатель 27 см, валик из микроволокна. |
| Соотношение для смешивания | : | 10 весовых частей Компонента А : 0,6 весовых частей Компонента Б. |
| Рабочее время | : | Ок. 4 часа при температуре 18 - 20°C и влажности 65%. |
| Время высыхания | : | Ок. 20 мин. - шпатель, ок. 3 часa - валик при температуре 18 - 20°C и влажности 65%. |
| Срок хранения | : | 12 месяцев в оригинальной упаковке. |
| Очиститель | : | Вода (для незатвердевшего продукта). |
| Морозостойкость | : | Нет. |
| Примечания | : | TODOTODO |
Рекомендуемые условия для проведения работ:
| Безопасность и окружающая среда | : | Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155. |
| Паспорт безопасности | : | Предоставляется по запросу. |
| LEED | : | ЛОС 3,6 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1 |
| DGNB | : | ЛОС 2,9 %, Уровень качества: 4 |
| Артикул | Название | Упаковка | Штрих-код | Количество на паллете |
| 884 | Eurofinish Perfect Duo | Канистра 4,3 л. | 4026956163459 | 96 шт. |
| Hardener | Aqua LE | 0,26 кг./36 шт. в упаковке | 4026956163282 | 864 шт. |