eurocol
991 EUROPLAN DIRECT RAPID
TODO
TODO
| Baza surowcowa | : | Cementy specjalne, kruszywa mineralne, polioctan winylu, upłynniacze, dodatki. |
| Kolor | : | Szary. |
| Konsystencja | : | Proszek. |
| Odporność na krzesła z rolkami | : | Grubość warstwy od 1 mm. |
| Klasifikacja | : | CE: DIN EN 13813: CT-C40-F10. |
| Zużycie | : | TODO |
| Palność | : | Niepalny. |
| Odporność na mróz | : | Tak. |
| Możliowść użytkowania | : | 1–1,5 godziny w (18–20)°C.* |
| Cechy szczególne | : | Szybkoschaca, zredukowane pylenie**, zazwyczaj można stosować bez gruntowania. Może być również stosowany pod podłogi drewniane. |
| Grubość warstwy | : | Maksymalnie 20 mm. |
| Magazynowanie | : | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C |
| Narzędzia | : | Rakla, szpachla, wałek odpowietrzający. |
| Proporcja mieszania | : | 23 kg proszku z 5,0 - 5,5 l wody. 25 kg proszku z 6,0 l wody. |
| Czas zużycia | : | ok. 15 minut. * |
| Czas odparowania/oczekiwania | : | 2 - 3 minuty. |
| Czas wiązania | : | Unter Linoleum, elastischen und textile Bodenbelägen 1.5 - 3 Stunden. unter Parkett 12 Stunden. * |
| Przydatność do użycia | : | 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. |
| Środek czyszczący | : | Woda. |
| Odporność na mróz | : | Tak. |
| Uwagi | : | W przypadku warstw o grubości powyżej 10 mm, na podłożach wrażliwych na wilgoć (np. jastrychy anhydrytowe) lub niestabilnych, należy stosować środki gruntujące na bazie żywic reaktywnych Eurocol zasypane piaskiem kwarcowym. W przypadku warstwy powyżej 5 mm na przykręcanych płytach drewnopochodnych należy stosować środki gruntujące na bazie żywic reaktywnych Eurocol zasypane piaskiem kwarocwym. Należy przestrzegać informacji technicznych i kart charakterystyki stosowanych materiałów instalacyjnych i wykładzin/parkietu! Zainstaluj podłogę w ciągu najbliższych kilku dni od wyschnięcia masy! W przypadku aplikacji wielowarstwowej grubość drugiej warstwy nie może przekraczać grubości warstwy pierwszej. Po aplikacji
Nie nadaje się do pływających elementów suchego jastrychu i pływających płyt drewnopochodnych. Gotowość do montażu zależy od grubości warstwy, a w szczególności od panujących warunków klimatycznych. Nosić okulary ochronne. |
| Klasa zagrożenia | : | Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki/etykiecie! |
| Ochrona zdrowia i środowiska | : | Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki | : | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de |
| GISCODE | : | ZP1 Produkty cementowe o niskiej zawartości chromianów. |
| LEED | : | LZO 0 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1. |
| DGNB | : | LZO 0,00 %, Stopień jakości: 4 |
| Telefon kontaktowy dla alergików | : | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82. |
| Substancje wywołujące alergię | : | Zawiera cement portlandzki (<1% kwarcu), pył piecowy. Może powodować reakcje alergiczne. |
| Artykuł | Nazwa produktu | Opakowanie | Jednostka wysyłkowa |
| 991 | Europlan Direct Rapid | Worek papierowy 25 kg | 42/Paleta |